AIに読ませるため、HTMLに変換した(Copilotで画像を少しずつ読ませ、OCRで全体を文字にしてからCSVに変換)。転記ミスがあるかもしれないので、最終確認は大学の学修要覧で行うこと。
| 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | 開講時期・週時間数 | |||||||
| 区分 | 科目群 | 科目 | 注記(※1) | 必修/選択(※2) | 単位数 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | 4年前期 | 4年後期 | 科目ナンバリング |
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 微分積分学(1a) | MS | ○ | 1 | 1* | (1) | SE-111 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 微分積分学(1b) | MS | ○ | 1 | 1* | (1) | SE-112 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 微分積分学(2a) | MS | △1 | 1 | 1 | (1) | SE-211 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 微分積分学(2b) | MS | △1 | 1 | 1 | (1) | SE-212 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 線形代数学(1a) | MS | ○ | 1 | 1 | (1) | SE-113 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 線形代数学(1b) | MS | ○ | 1 | 1 | (1) | SE-114 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 線形代数学(2a) | MS | △1 | 1 | 1 | (1) | SE-213 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 線形代数学(2b) | MS | △1 | 1 | 1 | (1) | SE-214 | ||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 微分方程式論 | △1 | 2 | 2 | SE-311 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | ベクトル解析学 | △1 | 2 | 2 | SE-312 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | フーリエ解析学 | △1 | 2 | 2 | SE-313 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 数理統計学(a) | MS | △1 | 1 | 1 | SE-314 | |||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 数理統計学(b) | MS | △1 | 1 | 1 | SE-315 | |||||||
| 理工学基礎科目 | 数学系 | 代数学 | 2 | 2 | SE-316 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 物理学及び演習(1) | △2 | 3 | 4 | (4) | SE-121 | |||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 物理学及び演習(2) | △2 | 3 | 4 | (4) | SE-122 | |||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 物理学(3) | △2 | 2 | 2 | SE-221 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 物理学(4) | △2 | 2 | 2 | SE-222 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 電磁気学基礎 | ○ | 2 | 2 | SE-223 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 上級力学 | △2 | 2 | 2 | SE-321 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 物理学実験(a) | ○ | 1 | 2 | (2) | SE-123 | |||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 物理学実験(b) | ○ | 1 | 2 | (2) | SE-124 | |||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 化学(1) | 2 | 2 | SE-125 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 化学(2) | 2 | 2 | SE-224 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 化学実験 | 2 | (4) | 4 | SE-126 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 生物学(1) | 2 | 2 | SE-127 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 生物学(2) | 2 | SE-225 | ||||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 生物学実験(a) | 1 | 2 | (2) | SE-128 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 生物学実験(b) | 1 | 2 | (2) | SE-129 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 地学(1) | 2 | 2 | SE-12A | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 地学(2) | 2 | 2 | SE-226 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 地学実験(a) | 1 | 2 | (2) | SE-12B | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 自然科学系 | 地学実験(b) | 1 | 2 | (2) | SE-12C | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | 情報リテラシー演習(a) | ○ | 1 | 1 | SE-131 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | 情報リテラシー演習(b) | ○ | 1 | 1 | SE-132 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | コンピュータ概論(a) | 1 | 1 | SE-231 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | コンピュータ概論(b) | 1 | 1 | SE-232 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | プログラミング基礎(a) | ○ | 1 | 1 | SE-233 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | プログラミング基礎(b) | ○ | 1 | 1 | SE-234 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | 情報処理入門 | 2 | 2 | SE-133 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | 情報処理基礎 | 2 | 2 | SE-236 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | 情報処理応用 | 2 | 2 | SE-333 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | 数値解析 | 2 | 2 | SE-331 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | AI・ビッグデータ基礎 | △1 | 1 | 2 | SE-235 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 情報系 | AI・ビッグデータ応用 | △1 | 1 | 2 | SE-332 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | 技術者倫理 | ○ | 2 | 2 | SE-241 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | 未来を拓くイノベーション | 2 | 2 | SE-141 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | インターンシップ(1) | 1 | SE-941 | ||||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | インターンシップ(2) | 1 | SE-942 | ||||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | 海外体験実習(1) | 2 | SE-943 | ||||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | 海外体験実習(2) | 2 | SE-944 | ||||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | 金属加工(実習含) | 2 | 2 | SE-341 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | 電気工学概論(実習含) | 2 | 2 | SE-342 | |||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | SD PBL(1) | ○ | 1 | 2 | SE-945 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | SD PBL(2) | ○ | 1 | 2 | SE-946 | ||||||||
| 理工学基礎科目 | 理工学教養系 | SD PBL(3) | ○ | 1 | 2 | SE-947 | ||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 理工学と生活 | 2 | 2 | SL-101 | |||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 工業概論 | 2 | 2 | SL-102 | |||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 原子力論 | 2 | 2 | SL-103 | |||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 量子力学入門 | 2 | 2 | SL-201 | |||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 相対論入門 | 2 | 2 | SL-202 | |||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 探究の進め方 | 2 | 2 | SL-205 | |||||||||
| 専門科目 | 専門教養 | 知的財産 | 2 | 2 | SL-105 | |||||||||
| 専門科目 | 学部共通 | 電気電子・通信計測応用 | △1 | 2 | 2 | SL-302 | ||||||||
| 専門科目 | 学部共通 | 電気化学(a) | 1 | 1 | SL-203 | |||||||||
| 専門科目 | 学部共通 | 電気化学(b) | 1 | 1 | SL-204 | |||||||||
| 専門科目 | 学部共通 | Direct Current Electrical Circuit Analysis | 2 | 2 | SL-104 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気数学(1) | ○ | 2 | 2 | EE-131 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気数学(2) | ○ | 2 | 2 | EE-132 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信基礎実験(a) | ○ | 1 | 2 | EE-121 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信基礎実験(b) | ○ | 1 | 2 | EE-122 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信工学実験(a) | ○ | 1 | 2 | EE-221 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信工学実験(b) | ○ | 1 | 2 | EE-222 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信応用実験(a) | ○ | 1 | 2 | EE-321 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信応用実験(b) | ○ | 1 | 2 | EE-322 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気回路概論 | ○ | 2 | 2 | EE-133 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気回路基礎及び演習 | ○ | 3 | 4 | EE-231 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気回路応用 | △2 | 2 | 2 | EE-331 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電磁気学概論 | ○ | 2 | 2 | EE-134 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電磁気学基礎演習 | ○ | 1 | 2 | EE-232 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電磁気学応用 | △2 | 2 | 2 | EE-332 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信計測 | ○ | 2 | 2 | EE-233 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子材料 | 2 | 2 | EE-241 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 論理回路 | 2 | 2 | EE-242 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電子回路 | ○ | 2 | 2 | EE-234 | ||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 応用電子回路 | 2 | 2 | EE-243 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | デジタル工学 | 2 | 2 | EE-342 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 通信工学 | 2 | 2 | EE-244 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 符号理論 | 2 | 2 | EE-245 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 伝送回路 | 2 | 2 | EE-341 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 通信信頼性工学 | 2 | 2 | EE-343 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信技術英語(1) | 2 | 2 | EE-211 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気電子通信技術英語(2) | 2 | 2 | EE-212 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気製図(a) | 1 | 2 | EE-351 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気製図(b) | 1 | 2 | EE-352 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 電気法規及び施設管理 | 2 | 2 | EE-353 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | プログラミング応用 | 2 | 2 | EE-354 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | ディジタル信号処理 | 2 | 2 | EE-355 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | サイバーフィジカルDX | 2 | 2 | EE-955 | |||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 特別講義(1) | 2 | EE-951 | ||||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 特別講義(2) | 2 | EE-952 | ||||||||||
| 専門科目 | 学科共通 | 特別講義(3) | 2 | EE-953 | ||||||||||
| 専門科目 | グリーンエレクトロニクス | 電子物理基礎 | △1 | 2 | 2 | EE-261 | ||||||||
| 専門科目 | グリーンエレクトロニクス | 半導体デバイス | △1 | 2 | 2 | EE-361 | ||||||||
| 専門科目 | グリーンエレクトロニクス | エレクトロニクス工学 | △1 | 2 | 2 | EE-362 | ||||||||
| 専門科目 | グリーンエレクトロニクス | 光エレクトロニクス | △1 | 2 | 2 | EE-363 | ||||||||
| 専門科目 | 次世代ドライブシステム | 電気機器工学 | △1 | 2 | 2 | EE-271 | ||||||||
| 専門科目 | 次世代ドライブシステム | パワーエレクトロニクス | △1 | 2 | 2 | EE-371 | ||||||||
| 専門科目 | 次世代ドライブシステム | システム解析 | △1 | 2 | 2 | EE-372 | ||||||||
| 専門科目 | 次世代ドライブシステム | システム制御工学 | △1 | 2 | 2 | EE-373 | ||||||||
| 専門科目 | 超スマートエネルギー社会 | 発変電工学 | △1 | 2 | 2 | EE-281 | ||||||||
| 専門科目 | 超スマートエネルギー社会 | 高電圧工学 | △1 | 2 | 2 | EE-381 | ||||||||
| 専門科目 | 超スマートエネルギー社会 | 配電工学 | △1 | 2 | 2 | EE-382 | ||||||||
| 専門科目 | 超スマートエネルギー社会 | 送電工学 | △1 | 2 | 2 | EE-383 | ||||||||
| 専門科目 | 情報通信プラットフォーム | ディジタル通信方式 | △1 | 2 | 2 | EE-291 | ||||||||
| 専門科目 | 情報通信プラットフォーム | 通信システム | △1 | 2 | 2 | EE-391 | ||||||||
| 専門科目 | 情報通信プラットフォーム | 集積回路システム工学 | △1 | 2 | 2 | EE-392 | ||||||||
| 専門科目 | 情報通信プラットフォーム | 電磁波工学 | △1 | 2 | 2 | EE-393 | ||||||||
| 専門科目 | 卒業研究関連科目 | 先端工学 | ○ | 2 | 2 | EE-311 | ||||||||
| 専門科目 | 卒業研究関連科目 | 事例研究 | ○ | 2 | (4) | 4 | EE-421 | |||||||
| 専門科目 | 卒業研究関連科目 | 卒業研究(1) | ○ | 3 | (6) | 6 | EE-4A1 | |||||||
| 専門科目 | 卒業研究関連科目 | 卒業研究(2) | ○ | 3 | (6) | 6 | EE-4A2 |
注記(※1): MS: Mathematical Science (数理サイエンス), DS: Data Science (データサイエンス)
必修/選択(※2): ○:必修, △: 選択必修, その他: 選択
質問は教務委員(インターンシップ担当教員)・平野( thirano@tcu.ac.jp )まで。