2026/03/29
2026/03/29
試合の写真はX(旧Twitter)及びInstagramに掲載しております
3/29 練習試合(女子:リーグ戦形式)
本学 対 横浜国立大学
先攻:本学 53中
後攻:横浜国立大学 49中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇✕〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕〇✕✕ | 6 |
| (壱之立)二的 | 〇〇〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 12 |
| (壱之立)落前 | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 17 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 18 |
3/29 練習試合(男子:リーグ戦形式)
本学 対 横浜国立大学
先攻:本学 70中
後攻:横浜国立大学 95中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 10 |
| (壱之立)二的 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 9 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇✕ | 11 |
| (壱之立)落 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 5 |
| (弐之立)大前 | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 10 |
| (弐之立)二的 | 〇〇✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕✕〇 | 6 |
| (弐之立)落前 | ✕✕✕〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇✕✕ | 10 |
| (弐之立)落 | 〇〇✕✕ | 〇✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | 9 |
3/8 第72期新人戦第2回戦(女子)
本学 対 桜美林大学
先攻:桜美林大学 41中
後攻:本学 29中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 7 |
| (壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇✕ | 6 |
| (壱之立)落前 | ✕〇✕✕ | 〇✕✕✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 5 |
| (壱之立)落 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 11 |
3/8 第72期新人戦第2回戦(男子)
本学 対 桜美林大学
先攻:桜美林大学 89中
後攻:本学 69中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕〇 | ✕〇✕〇 | 11 |
| (壱之立)二的 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 8 |
| (壱之立)三的 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇✕ | 15 |
| (壱之立)四的 | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇〇〇 | 11 |
| (壱之立)落前 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 9 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 15 |
3/1 第72期新人戦第1回戦(女子)
本学 対 玉川大学
先攻:玉川大学 14中
後攻:本学 34中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 12 |
| (壱之立)二的 | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕✕〇 | 7 |
| (壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 7 |
| (壱之立)落 | 〇〇✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 8 |
3/1 第72期新人戦第1回戦(男子)
本学 対 明星大学
先攻:本学 51中
後攻:明星大学 51中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 7 |
| (壱之立)二的 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 15 |
| (壱之立)三的 | 〇✕✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇✕✕ | 8 |
| (壱之立)四的 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 〇〇〇✕ | 〇✕✕✕ | 12 |
| (壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇〇✕✕ | ✕〇✕✕ | 4 |
| (壱之立)落 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 5 |
2/19 練習試合(女子:新人戦形式)
本学 対 中央大学
先攻:本学 28中
後攻:中央大学 28中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 6 |
| (壱之立)二的 | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕〇〇 | 10 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 7 |
| (壱之立)落 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 5 |
2/16 練習試合(男子:新人戦形式)
本学 対 東京都立大学
先攻:本学 41中
後攻:東京都立大学 52中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | 〇〇〇✕ | 〇〇✕〇 | ✕✕〇〇 | 〇✕〇✕ | 10 |
| (壱之立)二的 | 〇✕✕〇 | ✕〇✕〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 10 |
| (壱之立)三的 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇〇 | 5 |
| (壱之立)四的 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 4 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 6 |
| (壱之立)落 | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕〇〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 6 |
2/11 練習試合(男子:新人戦形式)
本学 対 東京農工大学
先攻:東京農工大学 33中
後攻:本学 53中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕✕〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 13 |
| (壱之立)二的 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇✕ | 13 |
| (壱之立)三的 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 3 |
| (壱之立)四的 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 〇〇✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 6 |
| (壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | ✕〇✕〇 | 10 |
| (壱之立)落 | ✕〇✕〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇✕ | 8 |
10/26 第72期リーグ戦入替戦(女子)
本学 対 専修大学
先攻:専修大学 46中
後攻:本学 52中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕〇✕〇 | ✕✕〇〇 | 14 |
| (壱之立)二的 | ✕✕〇〇 | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕〇 | ✕✕✕〇 | 9 |
| (壱之立)落前 | ✕〇✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 10 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19 |
10/26 第72期リーグ戦入替戦(男子)
本学 対 成蹊大学
先攻:成蹊大学 101中
後攻:本学 92中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇✕✕〇 | 〇✕〇〇 | ✕✕✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 11 |
| (壱之立)二的 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 8 |
| (壱之立)落前 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕✕✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 8 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 15 |
| (弐之立)大前 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 13 |
| (弐之立)二的 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇✕ | 13 |
| (弐之立)落前 | ✕〇✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 8 |
| (弐之立)落 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
10/5 第72期リーグ戦第Ⅴ週(女子)
本学 対 明治学院大学
先攻:本学 49中
後攻:明治学院大学 38中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | 12 |
| (壱之立)二的 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 12 |
| (壱之立)落前 | 〇〇✕✕ | ✕✕✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 10 |
| (壱之立)落 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇〇 | 15 |
10/5 第72期リーグ戦第Ⅴ週(男子)
本学 対 玉川大学
先攻:本学 108中
後攻:玉川大学 66中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇✕〇 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 15 |
| (壱之立)二的 | ✕〇✕✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 10 |
| (壱之立)落前 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕✕ | 12 |
| (壱之立)落 | ✕✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 〇〇✕〇 | 12 |
| (弐之立)大前 | ✕〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | 15 |
| (弐之立)二的 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
| (弐之立)落前 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | 14 |
| (弐之立)落 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 14 |
9/28 第72期リーグ戦第Ⅳ週(女子)
本学 対 東京理科大学
先攻:東京理科大学 43中
後攻:本学 47中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 14 |
| (壱之立)二的 | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 7 |
| (壱之立)落前 | ✕〇✕〇 | 〇✕〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇〇✕✕ | ✕〇〇✕ | 11 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | ✕✕〇〇 | 15 |
9/14 第72期リーグ戦第Ⅱ週 (女子)
本学 対 学習院大学
先攻:本学 45中
後攻:学習院大学 43中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇✕✕ | 〇✕✕〇 | 7 |
| (壱之立)二的 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 14 |
| (壱之立)落前 | ✕✕✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕〇✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕✕✕〇 | 8 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
9/14 第72期リーグ戦第Ⅱ週 (男子)
本学 対 東京農工大学
先攻:東京農工大学 78中
後攻:本学 103中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇✕ | 〇〇✕〇 | 16 |
| (壱之立)二的 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 8 |
| (壱之立)落前 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 16 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 11 |
| (弐之立)大前 | 〇〇〇✕ | 〇〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇✕ | 13 |
| (弐之立)二的 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 8 |
| (弐之立)落前 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 16 |
| (弐之立)落 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 15 |
9/7 第72期リーグ戦第Ⅰ週 (女子)
本学 対 日本女子体育大学
先攻:本学 55中
後攻:日本女子体育大学 33中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 15 |
| (壱之立)二的 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕〇〇 | 16 |
| (壱之立)落前 | ✕〇✕✕ | 〇✕〇〇 | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 8 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 16 |
9/7 第72期リーグ戦第Ⅰ週 (男子)
本学 対 工学院大学
先攻:工学院大学 87中
後攻:本学 109中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇✕ | 13 |
| (壱之立)二的 | 〇〇✕〇 | ✕〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇✕✕✕ | 12 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇✕〇 | 8 |
| (壱之立)落 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 17 |
| (弐之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 15 |
| (弐之立)二的 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇✕〇 | 12 |
| (弐之立)落前 | ✕〇〇〇 | ✕✕〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 15 |
| (弐之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 17 |
8/24 練習試合(男子:リーグ戦形式)
本学 対 東京農工大学
先攻:本学 81中
後攻:東京農工大学 79中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
| (壱之立)二的 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 11 |
| (壱之立)落前 | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 5 |
| (壱之立)落 | ✕〇〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇✕〇✕ | ✕〇〇〇 | ✕✕✕〇 | 10 |
| (弐之立)大前 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇✕ | 6 |
| (弐之立)二的 | 〇✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 4 |
| (弐之立)落前 | 〇〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | 13 |
| (弐之立)落 | ✕〇〇〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
8/19 第73回全日本学生弓道選手権大会
2日目(女子)
| 女子団体予選 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕✕〇✕ | 1 |
| (壱之立)二的 | ✕✕✕〇 | 1 |
| (壱之立)落前 | ✕〇✕〇 | 2 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇〇 | 2 |
8/19 第73回全日本学生弓道選手権大会
2日目(男子)
| 決勝1回戦 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕〇〇〇 | 3 |
| (壱之立)二的 | ✕〇〇✕ | 2 |
| (壱之立)三的 | 〇〇〇✕ | 3 |
| (壱之立)落前 | 〇〇✕〇 | 3 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇✕ | 1 |
8/18 第73回全日本学生弓道選手権大会
1日目(男子)
| 男子団体予選 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | 3 |
| (壱之立)二的 | 〇〇〇〇 | 4 |
| (壱之立)三的 | ✕〇〇〇 | 3 |
| (壱之立)落前 | 〇〇✕〇 | 3 |
| (壱之立)落 | ✕〇〇✕ | 2 |
8/15 練習試合 (女子:全日形式)
本学 対 東京理科大学
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | 15 |
| (壱之立)二的 | 〇✕✕✕ | 〇〇✕✕ | 〇✕✕〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 12 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕〇〇 | 4 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 17 |
8/7 練習試合 (男子:リーグ戦形式)
本学 対 成城大学
先攻:成城大学 61中
後攻:本学 74中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕✕✕✕ | 〇✕〇✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕〇✕ | 6 |
| (壱之立)二的 | ✕〇✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 7 |
| (壱之立)落前 | 〇〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 12 |
| (壱之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇✕〇✕ | 15 |
| (弐之立)大前 | ✕〇✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇✕〇✕ | ✕✕✕〇 | ✕〇〇✕ | 9 |
| (弐之立)二的 | ✕〇✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇〇✕ | 6 |
| (弐之立)落前 | 〇✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇✕〇 | 〇✕✕〇 | 8 |
| (弐之立)落 | 〇〇✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 11 |
7/20 練習試合(男子:リーグ戦形式)
本学 対 専修大学
先攻:専修大学 96中
後攻:本学 90中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇〇 | 17 |
| (壱之立)二的 | ✕〇✕〇 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕〇✕ | 7 |
| (壱之立)落前 | 〇〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 〇〇✕〇 | 〇〇✕✕ | 〇〇〇〇 | 13 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇〇 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 12 |
| (弐之立)大前 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 6 |
| (弐之立)二的 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 8 |
| (弐之立)落前 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 12 |
| (弐之立)落 | 〇〇〇〇 | 〇〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇〇〇〇 | 15 |
6/28 練習試合(女子:リーグ戦形式)
本学 対 大正大学
先攻:本学 32中
後攻:大正大学 32中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕〇✕ | 6 |
| (壱之立)二的 | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 7 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 7 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕〇〇 | 12 |
6/22 練習試合(男子:リーグ戦形式)
本学 対 工学院大学
先攻:本学 100中
後攻:工学院大学 74中
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17 |
| (壱之立)二的 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 〇✕✕〇 | ✕✕〇✕ | 〇〇✕✕ | 9 |
| (壱之立)落前 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇〇 | 14 |
| (壱之立)落 | ✕〇〇✕ | ✕〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕〇〇 | 14 |
| (弐之立)大前 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕〇 | ✕〇〇〇 | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 9 |
| (弐之立)二的 | 〇✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 〇〇〇〇 | 〇✕〇〇 | 〇〇〇✕ | 15 |
| (弐之立)落前 | ✕〇✕〇 | ✕〇〇〇 | ✕〇〇〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | 13 |
| (弐之立)落 | ✕✕〇✕ | ✕〇〇✕ | 〇✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 〇〇✕〇 | 9 |
6/15 第55回全関東学生弓道選手権大会
2日目(女子)
| 決勝3回戦 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇✕✕ | 2 |
| (壱之立)落前 | 〇✕〇〇 | 3 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇✕ | 1 |
6/14 第55回全関東学生弓道選手権大会
1日目(女子)
| 女子団体予選 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 4 |
| (壱之立)落前 | 〇〇〇✕ | 3 |
| (壱之立)落 | ✕✕✕〇 | 1 |
| 決勝1回戦 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇- | 3 |
| (壱之立)落前 | ✕✕✕- | 0 |
| (壱之立)落 | ✕✕〇- | 1 |
| 決勝2回戦 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇✕〇〇 | 3 |
| (壱之立)落前 | 〇〇〇〇 | 4 |
| (壱之立)落 | ✕〇〇〇 | 3 |
6/14 第55回全関東学生弓道選手権大会
1日目(男子)
| 男子団体予選 | 一立目 | 計 |
|---|---|---|
| (壱之立)大前 | 〇〇〇〇 | 4 |
| (壱之立)二的 | 〇✕✕✕ | 1 |
| (壱之立)三的 | ✕〇✕✕ | 1 |
| (壱之立)四的 | ✕✕〇〇 | 2 |
| (壱之立)落前 | ✕✕〇〇 | 2 |
| (壱之立)落 | ✕〇✕〇 | 2 |
6/8 練習試合(女子:全関形式)
本学 対 國學院大学
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
