支援事業のご紹介
東京都市大学後援会
「課外活動に対する補助制度(一般援助)」審査結果
過去3年間の審査結果を掲載しています。過去3年間の審査結果は以下のとおり。
2022年度 第3回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
空手道部 | 1−2 | 全日本大学空手道選手権大会出場 | 規定額 | |
3−3 | 全日本大学空手道選手権大会出場費の補助申請 | 半額補助 | ||
アメリカンフットボール部 | 3−1 | 関東学生アメリカンフットボール連盟公認補償制度中途加入保険料の補助 | 一部補助 | |
サイクリング部 | 3−1 | スポーツ安全保険料の補助 | 全額補助 | |
ラグビー部 | 3−1 | スポーツ安全保険補助 | 全額補助 | |
3−2 | 個人登録料の補助 | 半額補助 | ||
フットサル部 | 3−1 | 2022年度スポーツ安全保険料の補助 | 全額補助 | |
3−2 | 2022年度大会登録費の補助 | 半額補助 | ||
3−3 | 2022年度大会参加費の補助 | 半額補助 | ||
陸上部 | 3−3 | 競技会参加費 | 一部補助 | |
3−4 | 通常活動における施設利用料 | 一部補助 | ||
弓道部 | 3−4 | 道場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
ウエスタンクラブ | 4−2 | 引退ライブにおける会場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
UP BEAT | 4−2 | 2021年度自主公演の会場費等の補助申請 | 上限額補助 | |
合 計 | 申請 9 団体 ( 14 件 ) 採択 9 団体 ( 14 件 ) |
2022年度 第2回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
空手道部 | 1−1 | 全国空手道選手権大会 準優勝 | 一部補助 | |
3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | ||
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会出場費の補助申請 | 半額補助 | ||
ヨット部 | 3−2 | 日本学生外洋帆走連盟 年会費の補助 | 半額補助 | |
水泳部 | 3−2 | 関東学生連盟加盟登録の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会エントリー費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−4 | 通常活動における施設利用料 | 半額補助 | ||
陸上競技部 | 3−2 | 関東学生陸上競技連盟加盟費 | 半額補助 | |
3−4 | 通常活動における施設利用料 | 半額補助 | ||
弓道部 | 3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | |
3−4 | 道場使用料等の補助申請 | 半額補助 | ||
合 計 | 申請 5 団体 ( 12件 ) 採択 5 団体 ( 12 件 ) |
2022年度 第1回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
アメリカンフットボール部 | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
サイクリング部 | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
ヨット部 | 3-1 | ヨット・モーターボート保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 団体加盟費の補助申請 | 半額補助 | ||
ラグビー部 | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
空手道部 | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3-3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
バスケットボール部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
陸上競技部 | 3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
バドミントン部 | 3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3-3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
サッカー部 | 3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3-3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
水泳部 | 3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3-3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3-4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
弓道部 | 3-4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
放送会 | 6-1 | デジタルミキサー購入の補助申請 | 全額補助 | |
学生団体連合会本部 | 7-1 | 印刷機リースの補助申請 | 全額補助 | |
合 計 | 申請 13 団体 ( 21件 ) 採択 13 団体 ( 21件 ) |
2021年度 第3回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
ボウリング部 | 2-1 | 全国大会出場宿泊費・交通費の補助申請 | 全額補助 | |
3-3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
ヨット部 | 3-1 | ヨット・モーターボート保険の補助申請 | 全額補助 | |
テニスサークルBOOM | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
ラグビー部 | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
アイスホッケー部 | 3-1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3-4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
少林寺拳法部 | 3-2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
卓球部 | 3-3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | |
弓道部 | 3-4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
合 計 | 申請 8 団体 ( 14件 ) 採択 8 団体 ( 14件 ) |
2021年度 第2回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
空手道部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−3 | 大会出場費の補助申請 | 半額補助 | ||
バスケットボール部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
卓球部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
水泳部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
バドミントン部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
合 計 | 申請 5 団体 ( 11件 ) 採択 5 団体 ( 11件 ) |
2021年度 第1回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
ボウリング (体育会付特別団体) |
2−1 | 全国大会出場宿泊費・交通費の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
アメリカンフットボール部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
空手道部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
ラグビー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 個人・団体登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
卓球部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
アイスホッケー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額援助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
バドミントン部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
弓道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
合 計 | 申請 8 団体 ( 19件 ) 採択 8 団体 ( 19件 ) |
2020年度 第2回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
ボウリング (体育会付特別団体) |
2−1 | 全国大会出場宿泊費の補助申請 | 全額補助 | |
2−1 | 全国大会出場宿泊費の補助申請 | 全額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
ヨット部 | 3−1 | ヨット・モーターボート総合保険の補助申請 | 上限額補助 | |
アイスホッケー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−3 | リーグ戦試合費の補助申請 | 半額補助 | ||
剣道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
フィギュアスケートサークル 「Axel」 |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
弓道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
学生団体連合会横浜分室 | 6−1 | 印刷機リース費用の補助申請(5年目) | 全額補助 | |
合 計 | 申請 7 団体 ( 13件 ) 採択 7 団体 ( 12件 ) |
2020年度 第1回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
フットサル部 | 1−1 | リーグ戦優勝に対する補助 | 規定額 (条件付き) |
|
ボウリング (体育会付特別団体) |
2−1 | 全国大会出場交通費・宿泊費の補助申請 | 全額補助 | |
2−1 | 全国大会出場宿泊費の補助申請 | 全額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
アメリカンフットボール部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
バドミントン部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 個人・団体登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
空手道部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
アイスホッケー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−4 | リンク使用料の補助申請 | 規定額 | ||
ラグビー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 個人・団体登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
硬式庭球部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 一部補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 一部補助 | ||
卓球部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
グリークラブ | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
弓道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
UP BEAT | 3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
アカペラサークルGroove | 4−2 | ホール代の補助申請 | 半額補助 | |
合 計 | 申請 13 団体 ( 25件 ) 採択 13 団体 ( 25件 ) |
2019年度 第3回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
硬式野球部 | 1−1 | リーグ戦優勝に対する補助 | 規定額 | |
ヨット部 | 3−1 | 保険料の補助申請 | 一部補助 | |
スカイスポーツ部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
ゴルフ部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
バドミントン部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
準硬式野球部 | 3−2 | 個人登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
グリークラブ | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
剣道部 | 3−3 | 大会参加費の補助申請 | 一部補助 | |
UP BEAT | 3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
4−2 | ホール使用料の補助申請 | 一部補助 | ||
軽音楽団体スナイパーズ | 4−2 | ライブハウス使用料の補助申請 | 半額補助 | |
4−2 | ライブハウス使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
4−2 | ライブハウス使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
学生団体連合会横浜分室 | 6−1 | 印刷機リース費用の補助申請(4年目) | 全額補助 | |
合 計 | 申請 12 団体 ( 18件 ) 採択 11 団体 ( 17件 ) |
2019年度 第2回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
ボウリング (体育会付特殊団体) |
2−1 | 東日本選手権大会交通費・宿泊費 | 全額補助 | |
3−3 | 東日本選手権大会参加費 | 半額補助 | ||
バスケットボール部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−2 | チーム登録料の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
ラグビー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−1 | 傷害保険の補助申請(夏合宿) | 全額補助 | ||
3−2 | 個人登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
硬式庭球部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 一部補助 | ||
アイスホッケー部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | チーム登録・選手登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−4 | リンク使用料の補助申請 | 規定額 | ||
陸上競技部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 一部補助 | ||
剣道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
卓球部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 一部補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
空手道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
テニスサークルBOOM | 3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | |
水泳部 | 3−3 | 大会参加費の補助申請 | 一部補助 | |
3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
UP BEAT | 3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
グリークラブ | 4−2 | ホール使用料の補助申請 | 半額補助 | |
合 計 | 申請 13 団体 ( 35件 ) 採択 13 団体 ( 34件 ) |
2019年度 第1回 (採択分のみ)
団 体 名 | 項目 | 申 請 件 名 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
サイクリング部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
アメリカンフットボール部 | 3−1 | 保険料の補助申請(2019年4月〜2020年3月) | 半額補助 | |
3−1 | 保険料の補助申請(2016年6月〜2020年3月) | 全額補助 | ||
3−2 | 役員登録料の補助申請 | 半額補助 | ||
ラグビー部 | 3−1 | 傷害保険補助申請(春合宿) | 全額補助 | |
3−1 | 傷害保険補助申請(ゴールデンウイーク合宿) | 全額補助 | ||
3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | ||
3−2 | 個人登録料及びチーム登録料の補助申請 | 半額補助 | ||
バドミントン部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 一部補助 | ||
空手道部 | 3−1 | スポーツ安全保険の補助申請 | 全額補助 | |
3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
卓球部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 一部補助 | ||
準硬式野球部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−1 | 個人登録費の補助申請 | 半額補助 | ||
剣道部 | 3−2 | 連盟登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
ワンデリングスキー同好会 | 3−2 | 大会登録費の補助申請 | 半額補助 | |
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
3−3 | 大会参加費の補助申請 | 半額補助 | ||
UP BEAT | 3−4 | 練習場使用料の補助申請 | 半額補助 | |
バチェラーセブン | 4−2 | ライブハウス使用料の補助申請 | 半額補助 | |
4−2 | ライブハウス使用料の補助申請 | 半額補助 | ||
アカペラサークルGroove | 4−2 | ホール代の補助申請 | 半額補助 | |
学生団体連合会本部 | 6−1 | 印刷機リース費用の補助申請(5年目) | 全額補助 | |
合 計 | 申請 13 団体 ( 28件 ) 採択 13 団体 ( 28件 ) |