下記の「科目名」アイコンをクリックすると、PDFファイルをダウンロードすることができます。
私的利用を超える範囲での無断複製は禁じます。
2025年度入学試験問題
<一般選抜 志望学部別>※学部をクリックすると、詳細に飛びます。
理工学部・建築都市デザイン学部・情報工学部
入試制度・日程をクリックすると過去問題が表示されます。
| 教科・科目 | |||
|---|---|---|---|
| 入試制度・日程 | |||
| 教科・科目 | 入試制度・日程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | ||||
| 数学 (理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部 3学部共通) |
一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | ||||
| 英語 | 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | ||||
| 探究総合 (理工学部) |
一般選抜(前期理工系探究型) 2/4 > 解答・解説 | |||
| 情報 (理工学部、情報工学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部 4学部共通) |
一般選抜(前期情報型) 2/4 > 解答・解説 | |||
| 理科 | 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | ||||
| 数学 (理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部 3学部共通) | ||||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | ||||
| 英語 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | ||||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | ||||
| 探究総合 (理工学部) | ||||
| 一般選抜(前期理工系探究型) 2/4 > 解答・解説 | ||||
| 情報 (理工学部、情報工学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部 4学部共通) | ||||
| 一般選抜(前期情報型) 2/4 > 解答・解説 | ||||
環境学部・メディア情報学部(社会メディア学科)・デザイン・データ科学部・都市生活学部
入試制度・日程をクリックすると過去問題が表示されます。
| 教科・科目 | |||
|---|---|---|---|
| 入試制度・日程 | |||
メディア情報学部(情報システム学科)
入試制度・日程をクリックすると過去問題が表示されます。
| 教科・科目 | |||
|---|---|---|---|
| 入試制度・日程 | |||
| 教科・科目 | 入試制度・日程 | ||
|---|---|---|---|
| 数学 (環境学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部、都市生活学部、人間科学部 5学部共通) |
一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 英語 | 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 情報 (理工学部、情報工学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部 4学部共通) |
一般選抜(前期情報型) 2/4 > 解答・解説 | ||
| 数学 (環境学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部、都市生活学部、人間科学部 5学部共通) | |||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 英語 | |||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 情報 (メディア情報学部、デザイン・データ科学部 2学部共通) | |||
| 一般選抜(前期情報型) 2/4 > 解答・解説 | |||
人間科学部
入試制度・日程をクリックすると過去問題が表示されます。
| 教科・科目 | |||
|---|---|---|---|
| 入試制度・日程 | |||
| 教科・科目 | 入試制度・日程 | ||
|---|---|---|---|
| 数学 (環境学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部、都市生活学部、人間科学部 5学部共通) |
一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 国語 | 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 英語 | 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | ||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 数学 (環境学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部、都市生活学部、人間科学部 5学部共通) | |||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 国語 | |||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||
| 英語 | |||
| 一般選抜(前期) 2/1 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/2 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(前期) 2/3 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(中期) 2/20 > 解答・解説 | |||
| 一般選抜(後期) 3/4 > 解答・解説 | |||



